1-14 tuuman märkäbetonigraniittimarmori-timanttiporanterät
1-14 tuuman märkä betonigraniittimarmoriTimanttiporanteräs
Kuvaus
Tyyppi:: | Kosteat Diamond Core -terät | Koko:: | 1"-14" (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Käsitellä asiaa: | Hopeahitsattu | Laatuluokka:: | Peruslaatu |
Sisäreikä:: | 1-1/4″-7/Muokkaa | Väri:: | Vihreä tai mukauta |
Paketti: | Pahvilaatikko | ||
Korkea valo: | 14 tuumaaTimanttiydinporaBittiä, 1 tuumaTimanttiydinporaBittiä, 14 tuuman graniittisydänporanterät |
1-14 tuuman märkä betoni timanttiporanterät betonikivigraniittimarmorille
1. Timanttiporanterät Kuvaus
Timanttisydänterissä on timanttileikkauskärjet, joita käytetään usein reikien poraamiseen materiaaleihin, kuten betoniin, kiveen ja asfalttiin;sitä käytetään myös reikien tekemiseen erilaisiin vaikeasti leikattaviin materiaaleihin,
Toimii kulmahiomakoneen, timanttiporakoneen tai tavallisen porakoneen kanssa.Suurin osa timanttiporanteristä on valmistettu kuiva-/märkäkäyttöön – yleisporaukseen erilaisiin pehmeisiin tiili- ja betonilohkoihin.timanttiporanterät voivat olla paljon suurempia.Sydänporanterät ovat onttoja keskeltä ja poraavat leikkaamalla reikä porattavasta materiaalista;ne tuottavat myös yhden "pistokkeen", joka on ympyrä, jonka se leikkasi.
VSWB on vakiolaatuinen yleiskäyttöinen timanttisydänterä, hopeahitsattu märkäporaukseen, segmentin korkeus 10 mm ja putki 14" halkaisijaltaan 1-14".
2. VSWB Core Bits -sarjan spesifikaatiot
Koodi # | Halkaisija (mm) | Halkaisija (tuumaa) | Keskitin (mm) | Segmentin leveys (mm) | Segmentin leveys (tuumaa) | Segmentin korkeus (mm) | Segmentin korkeus (tuumaa) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
3. Hahmo
- Hopeahitsattu, kilpailukykyinen hinta, Great Value Code -kärjet
- Halkaise segmentit, mahdollistaa nopean porauksen betoniin, lohkoon, kiveen.
- Hyvä arvo kooditerät, hyvä nopeus ja ihanteellinen porausikä.
- Soveltuu erinomaisesti vuokra- ja asuntomarkkinoille.
4. Suositellut materiaalit
Erinomainen erilaisille betoneille, tiileille, lohkoille, kiville, asfaltille
5. Työstetty
Käytetään kulmahiomakoneessa, timanttiporakoneessa tai tavallisessa porakoneessa.
6. Kohdeasiakas
Erinomainen vastinetta vuokralle, asunnonomistajalle ja pääurakoitsijalle
7. Muut huomautukset
- Keskitinliitäntä voidaan mukauttaa;
- Putken pituus voidaan mukauttaa.
- Maalin väriä voidaan mukauttaa;
- Yksityinen tarra voidaan toimittaa;
- Paketti voidaan räätälöidä.